SPORTOVNÍ OBLEČENÍ / TABULKA VELIKOSTÍ

 

Tabulka velikostí Mirka sport  
           
  Výška  Velikost     Prsa   Hrudník   Pas  Boky
   160       S    77-86     63-72   58-67  83-92
   170       M    87-96     73-82   68-77  93-102
   180       L    97-106     83-92   78-87 103-112
   190       XL   107-116     93-102   88-97 113-122
   190       XXL   117-126   103-112  98-107 123-132

figura_1.jpg

 

Tabulka velikostí Monsta clothing

Muži

velikost hrudník pas
S 86,36 - 91,44 cm 71,12 - 73,66 cm 
M 96,52 - 101,6 cm 76,2 - 81,28 cm
L 106,68 - 111,76 cm 86,36 - 91,44 cm
XL 116,84 - 121,92 cm 96,52 - 101,6 cm
XXL 127 - 132,08 cm 106,68 - 111,76

 

 

 

 

 

 

Ženy

velikost prsa pas boky
S 85,09 cm 62,23 cm 88,9 cm
SM 85,09 - 90,17 cm 64,77 - 69,85 cm 90,17 - 95,25 cm
M 91,44 - 96,52 cm 71,12 - 76,2 cm 96,52 - 101,6 cm
L 97,79 - 102,87 cm 77,47 - 82,55 cm 102,87 - 107,95 cm
XL 104,14 - 109,22 cm 83,82 - 88,9 cm 109,22 - 114,3 cm

 

 

 

 

 

 

 

Čepice

velikost šířka hlavy
S-M 17,15 - 18,42 cm
L-XL 18,01 - 19,37 cm

MGE3OGExYz